Powrót do Strony głównej

Raport przedstawia wiek najmłodszego punktu adresowego w danej gminie

Raport obliczany co godzinę.

Czas wykonania raportu: 17:03:06


osm_idnazwadata_importuilosc
-2929586 gmina Łęczyca 2014-07-23 00:10:20 1
-3145074 gmina Repki 2014-11-14 00:03:32 1
-2689618 gmina Nowe Miasto nad Pilicą 2015-02-26 00:23:58 1
-2633776 gmina Golub-Dobrzyń 2015-03-12 02:38:04 1
-3086304 gmina Sejny 2015-05-10 23:24:23 1
-3016809 gmina Czudec 2015-06-10 07:59:42 1
-2897411 gmina Oksa 2015-07-31 20:52:31 2
-2981164 gmina Młynary 2015-09-18 23:36:13 2
-1635765 gmina Kłobuck 2015-09-19 00:00:04 1
-2679512 gmina Zwoleń 2015-10-14 20:40:30 1
-2410474 gmina Pionki 2015-10-14 21:28:37 1
-2996084 gmina Mogielnica 2015-10-14 22:02:32 1
-2685054 gmina Przysucha 2015-10-14 22:48:49 1
-2684782 gmina Orońsko 2015-11-24 02:16:25 1
-3016810 gmina Strzyżów 2015-12-08 21:27:57 1
-1333676 gmina Kamień Krajeński 2016-02-26 08:42:27 1
-3017761 Świdnica 2016-03-21 18:53:20 1
-2903527 gmina Pacanów 2016-03-23 12:13:51 1
-2794058 Lidzbark Warmiński 2016-04-17 11:44:56 1
-2431647 gmina Kamieńsk 2016-04-30 08:18:28 1
-2812250 Orzesze 2016-05-07 09:04:54 1
-2920903 gmina Grabica 2016-07-20 23:25:42 1
-2730610 gmina Izbicko 2016-08-17 19:18:24 1
-2815030 Rybnik 2016-08-23 10:15:17 1
-2762945 gmina Kęty 2016-08-23 22:33:11 1
-2812112 Pyskowice 2016-08-25 09:55:48 1
-2812113 Zabrze 2016-08-25 09:56:15 1
-2326594 gmina Alwernia 2016-08-28 22:56:56 1
-1981826 gmina Chrzanów 2016-08-28 22:56:56 1
-2919492 gmina Widawa 2016-09-02 06:43:52 1
-2911979 Zduńska Wola 2016-09-02 06:43:56 2
-2910019 gmina Ostrówek 2016-09-03 06:44:03 1
-2832923 gmina Wilczyn 2016-09-13 18:54:24 1
-3147503 gmina Grębków 2016-10-09 10:24:40 4
-2997691 gmina Krzynowłoga Mała 2016-10-10 09:22:43 1
-2994308 Mińsk Mazowiecki 2016-10-22 18:52:21 1
-2920975 gmina Białaczów 2016-10-27 19:15:28 1
-2911920 gmina Bełchatów 2016-10-28 00:21:59 1
-1635753 gmina Popów 2016-11-11 01:18:57 1
-2920939 gmina Stąporków 2016-11-11 01:25:22 1
-3120292 gmina Zakrzówek 2016-11-26 20:34:22 2
-2911960 gmina Błaszki 2016-12-04 10:31:57 1
-3101310 gmina Łuków 2017-02-12 09:07:11 2
-2919482 gmina Brzeźnio 2017-02-12 12:05:40 3
-3047897 gmina Mirsk 2017-02-19 09:07:40 1
-2906320 Jasło 2017-02-21 03:30:55 1
-2813161 gmina Lewin Brzeski 2017-03-02 22:15:24 1
-2908898 gmina Bliżyn 2017-03-09 21:13:57 1
-3147504 gmina Korytnica 2017-06-03 19:22:04 1
-2911959 Sieradz 2017-06-15 13:19:06 1
-3146532 gmina Ostrów Mazowiecka 2017-08-12 09:19:45 1
-2713320 gmina Gostynin 2017-10-10 05:21:38 2
-2635713 gmina Aleksandrów Kujawski 2018-04-16 18:37:04 1
-2690045 gmina Opoczno 2018-05-23 07:09:02 1
-2627453 gmina Drzycim 2018-05-26 03:01:50 1
-2891829 gmina Kamionka Wielka 2018-06-13 17:22:48 1
-2143598 gmina Wyry 2018-09-07 18:15:55 1
-2873415 Szczecin 2018-09-09 16:14:16 1
-1746382 gmina Laszki 2019-01-13 17:02:29 1
-3013197 gmina Wiązownica 2019-01-13 18:59:46 2
-3020106 gmina Wadowice Górne 2019-05-03 19:51:26 1
-349658 gmina Police 2019-06-12 17:09:25 2
-2881290 gmina Świebodzin 2019-07-01 08:36:14 1
-2942231 gmina Bierutów 2019-07-21 08:48:06 2
-453789 gmina Bogatynia 2019-09-04 10:19:16 1
-2881701 gmina Międzyrzecz 2019-09-05 07:44:26 2
-2883386 gmina Strzelce Krajeńskie 2019-09-05 13:42:25 2
-1283442 gmina Koronowo 2019-09-05 13:42:25 2
-2907536 gmina Aleksandrów Łódzki 2019-10-06 10:19:02 1
-2812252 Tychy 2019-10-22 22:50:46 1
-2657958 gmina Krzeszowice 2019-11-03 14:37:14 1
-2667543 gmina Wierzchosławice 2019-11-17 22:11:13 1
-2929560 gmina Godzianów 2019-12-02 13:02:29 1
-295516 gmina Iwanowice 2019-12-24 13:14:45 1
-2832469 Będzin 2021-02-25 19:14:54 1
-7629810 gmina Czarna Woda 2021-03-12 23:20:54 1
-2957945 gmina Ciepłowody 2021-03-17 15:57:38 1
-2690021 gmina Rusinów 2021-03-23 10:05:13 1
-2603037 gmina Prabuty 2021-04-14 13:14:19 1
-2854312 gmina Budzyń 2019-12-26 14:15:49 51
-1565684 gmina Redzikowo 2020-01-21 20:13:08 1
-2715141 gmina Godziesze Wielkie 2020-01-22 15:08:16 1
-2850415 gmina Krośnice 2020-02-13 17:39:44 3
-2850325 gmina Cieszków 2020-02-13 17:40:01 1
-2422064 gmina Żarki 2020-03-12 20:12:34 2
-3016582 gmina Nozdrzec 2020-03-21 08:04:20 1
-2835735 gmina Rychwał 2020-03-25 21:05:19 1
-2665236 gmina Nowy Targ 2020-04-01 13:32:03 1
-2964599 gmina Ożarów 2020-04-05 02:27:20 1
-3089407 gmina Kuźnica 2020-04-08 12:49:37 8
-3094433 Bielsk Podlaski 2020-04-17 19:00:44 1
-2627504 gmina Świecie 2020-05-18 14:26:35 1
-2703943 gmina Jakubów 2020-05-23 07:09:30 1
-2688667 gmina Szydłowiec 2020-06-13 13:43:25 1
-3094435 gmina Boćki 2020-06-23 13:09:29 1
-2907535 Pabianice 2020-07-01 22:18:54 1
-3088159 gmina Wąsosz 2020-07-07 13:08:19 1
-3094088 gmina Czyże 2020-07-14 10:14:01 3
-2666920 gmina Gródek nad Dunajcem 2020-09-05 19:32:21 1
-1777546 Oświęcim 2020-09-10 07:24:22 2
-2816522 gmina Brenna 2020-11-07 13:02:00 1
-2972573 gmina Kraśnik 2020-11-28 21:28:37 1
-2871831 Łęknica 2020-12-15 20:29:20 5
-2618453 gmina Pęczniew 2021-01-06 20:34:27 10
-2918359 gmina Sławoborze 2021-01-29 11:05:21 1
-2994518 gmina Wiśniewo 2021-02-12 09:27:03 1
-2812311 gmina Brudzew 2021-02-16 22:44:43 1
-1574631 gmina Stare Pole 2021-02-19 09:57:17 1
-2800429 gmina Pszczyna 2021-02-20 22:56:30 1
-2865854 Nowa Sól 2021-02-24 10:14:02 1
-3136405 gmina Młynarze 2021-02-24 10:44:23 7
-2911367 gmina Mokrsko 2021-02-24 13:29:31 2
-2813053 gmina Namysłów 2021-02-24 14:24:38 1
-2906315 gmina Tyrawa Wołoska 2021-05-05 11:12:25 1
-2711990 gmina Goworowo 2021-05-09 17:13:04 1
-2920900 gmina Czarnocin 2021-05-20 08:44:06 1
-2971331 gmina Gać 2021-06-01 13:53:15 1
-2929585 gmina Witonia 2021-06-08 14:40:53 1
-2707900 gmina Grudusk 2021-07-01 06:51:25 1
-2635738 gmina Lubanie 2021-07-23 19:04:42 1
-2907537 Łódź 2021-07-27 19:29:38 1
-2920937 gmina Słupia Konecka 2021-08-02 16:14:10 1
-2401287 gmina Milówka 2021-08-04 10:44:13 1
-337026 gmina Radziejowice 2021-09-01 23:16:12 1
-2681732 gmina Czermin 2021-09-02 19:49:22 6
-2670882 gmina Kotlin 2021-09-03 18:53:14 2
-2904809 Rzeszów 2021-09-16 07:36:53 1
-2907309 gmina Widuchowa 2021-09-25 11:49:19 225
-2453260 gmina Żytno 2021-10-03 14:23:11 3
-2784365 Działdowo 2021-11-21 08:56:31 2
-2864481 gmina Gaworzyce 2021-11-22 19:06:49 2
-2994529 gmina Szreńsk 2021-12-19 09:38:31 1
-2716226 gmina Lipowiec Kościelny 2021-12-29 19:25:53 1
-3136407 gmina Rzewnie 2021-12-31 07:25:16 1
-3089412 gmina Szudziałowo 2022-01-07 18:28:17 1
-2832461 gmina Bobrowniki 2022-01-09 07:50:34 1
-2865856 gmina Kożuchów 2022-01-21 16:24:01 8
-2832464 gmina Psary 2022-01-26 21:01:27 2
-3146536 gmina Zaręby Kościelne 2022-02-13 04:56:20 1
-2955352 gmina Kondratowice 2022-03-01 07:05:12 2
-3013344 gmina Rokietnica 2022-03-10 09:15:50 1
-2911371 gmina Wieluń 2022-03-18 16:30:21 1
-3094090 gmina Hajnówka 2022-03-27 20:23:03 2
-2531882 gmina Rudnik nad Sanem 2022-04-02 12:26:40 2
-2909995 gmina Lututów 2022-04-09 02:56:53 1
-2810697 gmina Chodów 2022-04-09 09:13:23 2
-2690762 gmina Klwów 2022-04-10 11:55:34 1
-2810702 gmina Olszówka 2022-04-11 10:55:13 1
-2688825 gmina Kazanów 2022-04-21 17:35:31 1
-2775029 gmina Nowe Brzesko 2022-04-24 20:06:46 1
-3147508 gmina Wierzbno 2022-05-08 10:43:02 34
-2966772 gmina Wilczyce 2022-05-23 20:15:00 1
-2919488 gmina Klonowa 2022-06-15 08:01:52 1
-3108435 gmina Tarnawatka 2022-06-21 09:26:27 1
-2675966 gmina Zębowice 2022-07-01 13:00:40 1
-295859 gmina Załuski 2022-07-05 21:30:47 1
-3136403 gmina Czerwonka 2022-07-07 09:17:17 4
-2811299 gmina Krapkowice 2022-07-15 15:21:20 1
-2903529 gmina Solec-Zdrój 2022-07-17 11:30:02 1
-1550129 gmina Domaniewice 2022-07-17 15:16:55 1
-2911962 gmina Goszczanów 2022-07-19 07:52:44 2
-2575349 gmina Nowa Sarzyna 2022-07-21 09:57:37 1
-2718386 gmina Siemiątkowo 2022-07-22 00:33:51 2
-1735745 Lubin 2022-07-25 17:12:04 1
-2692555 gmina Ciepielów 2022-08-11 23:43:57 1
-3092574 gmina Grabowo 2022-08-23 19:57:49 1
-2589361 gmina Wiżajny 2022-08-24 20:44:01 1
-2812315 gmina Przykona 2022-08-25 13:34:49 1
-2848976 gmina Mieleszyn 2022-08-26 21:35:21 1
-3146533 gmina Stary Lubotyń 2022-08-30 14:35:42 1
-2925612 gmina Osina 2022-08-31 18:41:27 2
-1569318 gmina Kołczygłowy 2022-09-04 12:45:43 1
-2872127 gmina Niegosławice 2022-09-06 17:51:38 1
-2441779 Wisła 2022-09-18 11:32:25 1
-2707944 gmina Dzierzgowo 2022-09-18 13:56:43 1
-295876 gmina Pacyna 2022-09-21 20:10:56 1
-2765391 gmina Mucharz 2022-09-24 10:53:27 1
-2673931 gmina Dubienka 2022-09-25 17:33:54 7
-2984674 Ełk 2022-09-28 08:38:28 1
-3147505 gmina Miedzna 2022-10-02 11:42:13 1
-2643778 gmina Wielgie 2022-10-14 20:12:30 1
-3087476 gmina Jasionówka 2022-10-16 09:00:32 1
-2708512 gmina Ciechanów 2022-10-18 13:37:26 2
-2891558 gmina Korzenna 2022-10-19 15:29:10 1
-2887460 gmina Lubiszyn 2022-11-03 15:49:33 1
-2970529 gmina Pysznica 2022-11-05 10:36:56 1
-1746384 gmina Wielkie Oczy 2022-11-11 19:38:25 1
-3136825 gmina Kadzidło 2022-11-15 22:51:35 4
-1565679 gmina Dębnica Kaszubska 2022-11-16 20:44:05 16
-2903524 gmina Gnojno 2022-11-22 11:25:41 20
-3087477 gmina Jaświły 2022-11-26 07:12:52 1
-2690020 gmina Horodło 2022-12-01 10:47:29 14
-2690973 gmina Rudnik 2022-12-01 18:49:33 1
-2677537 Chełm 2022-12-18 13:34:02 1
-2635288 gmina Inowrocław 2022-12-20 09:13:50 4
-2720006 Olsztyn 2022-12-29 14:37:52 1
-2880619 Gubin 2023-01-01 21:23:52 1
-2459144 gmina Głowno 2023-01-02 07:10:18 1
-2709346 gmina Piaski 2023-01-04 21:41:06 3
-3087479 gmina Krypno 2023-01-05 07:31:19 1
-2883385 gmina Stare Kurowo 2023-01-10 00:40:34 1
-2929602 gmina Dąbrowice 2023-01-10 19:52:44 1
-2872123 Gozdnica 2023-01-14 21:25:16 1
-3027706 gmina Dobromierz 2023-01-14 21:45:10 2
-2663600 gmina Proszowice 2023-01-16 15:43:49 1
-2645297 gmina Rogowo 2023-01-18 13:53:56 2
-2813048 gmina Domaszowice 2023-01-21 11:41:56 6
-2777400 gmina Mędrzechów 2023-01-21 12:22:41 1
-2908880 gmina Waśniów 2023-01-24 11:12:34 1
-2918353 gmina Brzeżno 2023-01-24 11:12:34 1
-3089404 gmina Korycin 2023-01-24 11:12:34 1
-1554201 gmina Czarne 2023-01-24 11:12:34 1
-2982742 gmina Wilczęta 2023-01-24 11:12:34 1
-2643774 gmina Chrostkowo 2023-01-24 11:12:34 1
-2813375 gmina Kamiennik 2023-01-24 11:12:34 3
-3087481 gmina Trzcianne 2023-01-24 11:12:34 1
-3092526 gmina Zawady 2023-01-24 11:12:34 1
-2635725 gmina Raciążek 2023-01-26 19:08:26 8
-2723261 Grudziądz 2023-01-27 16:24:42 1
-2670880 gmina Jaraczewo 2023-01-27 18:11:56 1
-2924813 gmina Budziszewice 2023-01-28 21:32:42 1
-2896985 gmina Lipiany 2023-01-30 16:43:25 1
-2676872 gmina Wojsławice 2023-02-01 22:31:48 1
-2924822 gmina Żelechlinek 2023-02-02 20:38:57 1
-2627457 gmina Lniano 2023-02-10 11:29:09 3
-2663499 gmina Drwinia 2023-02-10 14:14:10 1
-2707985 gmina Szydłowo 2023-02-11 23:51:58 1
-2965486 gmina Kamienna Góra 2023-02-15 08:42:53 1
-2004586 gmina Narol 2023-02-16 12:43:42 1
-2652678 gmina Drawno 2023-02-17 15:28:08 2
-1516204 gmina Konarzyny 2023-02-18 12:00:01 1
-2677074 gmina Rejowiec 2023-02-18 16:28:46 1
-3111915 gmina Grabowiec 2023-02-18 17:00:13 1
-2865858 gmina Nowe Miasteczko 2023-02-18 21:44:37 1
-2964657 gmina Iwaniska 2023-02-20 02:50:12 1
-2708131 gmina Strzegowo 2023-02-20 09:50:20 1
-2707621 gmina Opinogóra Górna 2023-02-23 07:19:20 1
-3016666 gmina Wiśniowa 2023-02-26 02:08:40 1
-3011197 gmina Skołyszyn 2023-02-27 16:44:19 2
-2645299 gmina Skrwilno 2023-02-27 20:21:33 5
-2982729 gmina Pieniężno 2023-03-16 08:14:20 1
-2819414 gmina Trzebiel 2023-03-16 13:51:31 1
-2839151 gmina Radków 2023-03-17 22:56:55 1
-3111923 gmina Stary Zamość 2023-03-21 13:17:15 1
-3015712 gmina Chorkówka 2023-03-22 16:05:40 1
-3092523 gmina Suraż 2023-03-25 21:39:55 1
-1748182 gmina Czarna 2023-03-28 17:16:48 1
-2749625 gmina Pałecznica 2023-03-29 18:24:08 1
-2749589 gmina Racławice 2023-03-29 18:24:08 2
-3094093 gmina Narewka 2023-03-31 06:48:35 1
-2834797 gmina Jabłonka 2023-04-02 12:21:56 1
-2906231 Puck 2023-04-02 15:47:32 1
-2908744 gmina Dobrzany 2023-04-04 01:13:02 1
-2911930 gmina Siemkowice 2023-04-06 22:02:52 2
-2659343 gmina Kamień 2023-04-08 12:35:30 2
-2839152 gmina Secemin 2023-04-09 17:40:28 1
-1561165 gmina Ostaszewo 2023-04-10 19:32:40 6
-336413 gmina Baranów 2023-04-11 18:31:50 5
-2692410 gmina Tarłów 2023-04-12 22:51:48 1
-2713828 gmina Łąck 2023-04-16 14:42:51 9
-3013210 gmina Jarosław 2023-04-16 15:33:20 1
-3146531 gmina Nur 2023-04-16 21:31:02 1
-3094541 gmina Klukowo 2023-04-16 21:36:50 1
-3092848 gmina Zbójna 2023-04-16 22:33:13 1
-3111919 gmina Nielisz 2023-04-19 09:03:51 1
-3019952 gmina Świdnica 2023-04-19 19:04:34 6
-2812317 gmina Turek 2023-04-20 09:07:09 1
-3147507 gmina Stoczek 2023-04-20 22:32:37 1
-1284693 gmina Sośno 2023-04-21 07:44:01 2
-2986203 gmina Janowo 2023-04-21 08:03:34 1
-2883357 gmina Rzepiennik Strzyżewski 2023-04-21 13:45:22 1
-2911370 gmina Skomlin 2023-04-22 07:10:56 1
-3091171 gmina Szumowo 2023-04-22 16:36:07 1
-2896988 gmina Warnice 2023-04-23 00:20:53 1
-2681512 gmina Zagórów 2023-04-23 01:12:48 1
-2691466 gmina Zakrzew 2023-04-23 13:42:34 1
-2608006 gmina Tczew 2023-04-25 21:10:49 3
-2918357 gmina Radowo Małe 2023-04-26 19:34:27 1
-2676871 gmina Rejowiec Fabryczny 2023-04-27 09:16:36 1
-2689706 gmina Ruda-Huta 2023-04-27 11:33:21 2
-2913179 gmina Tychowo 2023-04-27 11:54:26 1
-1354880 gmina Dalików 2023-04-27 18:39:55 1
-2971081 gmina Adamówka 2023-04-27 22:08:20 1
-1994188 gmina Tłuszcz 2023-04-29 19:01:04 1
-2871824 gmina Brody 2023-05-01 06:48:37 1
-2896020 gmina Pełczyce 2023-05-01 18:38:09 1
-3091170 gmina Rutki 2023-05-03 13:09:32 1
-2727436 gmina Zawadzkie 2023-05-04 21:25:47 1
-2627455 gmina Bukowiec 2023-05-06 20:44:43 1
-3089409 gmina Sidra 2023-05-07 10:24:51 1
-2635584 gmina Osięciny 2023-05-08 05:56:13 3
-1569321 gmina Studzienice 2023-05-11 10:50:04 5
-2996331 gmina Goszczyn 2023-05-13 14:45:49 1
-2726163 gmina Bielany 2023-05-14 15:49:58 7
-3010309 gmina Bulkowo 2023-05-14 18:25:11 1
-3126671 gmina Łaziska 2023-05-16 11:26:21 7
-3111922 gmina Skierbieszów 2023-05-16 12:09:06 1
-2907557 gmina Złota 2023-05-19 14:08:33 5
-2993697 gmina Siekierczyn 2023-05-21 21:03:32 1
-3145077 gmina Sterdyń 2023-05-22 19:44:38 4
-3047122 gmina Pielgrzymka 2023-05-24 20:18:56 1
-3047123 gmina Zagrodno 2023-05-25 05:59:22 1
-3089403 gmina Janów 2023-05-25 08:45:38 1
-2610863 gmina Bystra-Sidzina 2023-05-25 09:21:00 3
-295872 Raciąż 2023-05-25 20:19:40 1
-3094351 gmina Milejczyce 2023-05-26 11:16:17 3
-1386749 gmina Korczew 2023-05-28 15:49:59 4
-2690763 gmina Wyśmierzyce 2023-06-01 08:14:35 7
-1554200 gmina Koczała 2023-06-02 10:00:32 1
-3009881 gmina Dzierzążnia 2023-06-03 11:11:08 1
-2727435 gmina Kolonowskie 2023-06-05 20:35:26 1
-2839150 gmina Moskorzew 2023-06-05 22:11:40 1
-3013301 gmina Chłopice 2023-06-07 20:54:36 1
-2643810 gmina Izbica Kujawska 2023-06-08 13:04:57 2
-2857348 gmina Kaczory 2023-06-09 07:56:28 21
-3045838 gmina Głuszyca 2023-06-09 11:20:18 1
-3146527 gmina Andrzejewo 2023-06-10 06:47:06 1
-3136406 gmina Płoniawy-Bramura 2023-06-12 11:17:20 1
-2667663 gmina Radłów 2023-06-14 10:40:43 1
-2690971 gmina Krasnystaw 2023-06-14 20:53:11 5
-2706423 gmina Świercze 2023-06-15 06:45:59 2
-2966301 gmina Sadowie 2023-06-17 10:11:03 8
-336311 gmina Izabelin 2023-06-17 14:32:22 1
-3092578 gmina Turośl 2023-06-17 15:23:36 1
-2666941 gmina Zakliczyn 2023-06-19 18:10:52 3
-2643773 gmina Bobrowniki 2023-06-20 13:00:19 1
-2908751 gmina Suchań 2023-06-21 07:55:59 2
-2458651 gmina Strzyżewice 2023-06-23 10:43:52 1
-2982073 Bartoszyce 2023-06-25 09:28:52 1
-2615386 gmina Osieczna 2023-06-27 06:58:05 1
-2004587 gmina Stary Dzików 2023-06-28 17:16:53 2
-3136409 gmina Sypniewo 2023-06-29 06:37:19 1
-2966770 gmina Obrazów 2023-06-29 13:05:58 1
-3094437 gmina Orla 2023-06-30 20:01:38 1
-2613077 gmina Biały Bór 2023-07-02 18:48:37 1
-2883387 gmina Zwierzyn 2023-07-04 09:32:21 1
-2925956 gmina Brzeziny 2023-07-04 10:12:36 1
-3107067 gmina Rybczewice 2023-07-05 11:13:48 1
-2857748 gmina Jastrowie 2023-07-08 14:02:08 1
-2690159 gmina Gielniów 2023-07-08 23:02:33 1
-2906326 gmina Jaśliska 2023-07-09 15:40:44 1
-2911921 gmina Drużbice 2023-07-11 14:37:13 1
-3092846 gmina Przytuły 2023-07-12 08:12:27 1
-2708018 gmina Stupsk 2023-07-14 12:52:55 1
-2703341 gmina Krasne 2023-07-15 16:43:23 1
-2707644 gmina Czernice Borowe 2023-07-18 04:45:44 1
-2706626 gmina Ojrzeń 2023-07-18 07:09:50 1
-2979014 gmina Korsze 2023-07-18 23:36:27 2
-3092847 gmina Wizna 2023-07-19 10:14:54 1
-2747669 gmina Sułkowice 2023-07-20 10:28:35 1
-295877 gmina Sanniki 2023-07-20 22:47:25 1
-2606905 gmina Czernikowo 2023-07-21 14:53:13 1
-3120171 gmina Batorz 2023-07-23 20:30:26 1
-2427804 gmina Dobryszyce 2023-07-25 06:07:36 1
-3094547 gmina Wysokie Mazowieckie 2023-07-25 12:55:41 2
-2908875 Skarżysko-Kamienna 2023-07-26 12:25:05 1
-2994181 gmina Wieczfnia Kościelna 2023-07-26 14:41:03 1
-3092576 gmina Mały Płock 2023-07-27 15:18:55 1
-2927632 gmina Golczewo 2023-07-28 07:55:30 1
-1671682 gmina Osiecznica 2023-07-29 07:17:29 5
-3017305 gmina Iwierzyce 2023-07-30 11:15:50 1
-2955353 gmina Przeworno 2023-07-30 14:36:35 1
-454619 Zawidów 2023-07-30 22:15:24 1
-2666239 gmina Dobrzyca 2023-07-30 23:06:56 1
-1584928 gmina Sulęczyno 2023-07-31 10:22:10 2
-3089405 gmina Dąbrowa Białostocka 2023-07-31 21:45:43 1
-2955355 gmina Wiązów 2023-08-01 10:32:41 2
-2683095 gmina Stara Błotnica 2023-08-01 17:35:09 1
-2645497 gmina Płużnica 2023-08-01 17:39:45 1
-2906319 Krosno 2023-08-03 11:14:23 1
-2589286 gmina Filipów 2023-08-03 11:52:08 206
-2589283 gmina Przerośl 2023-08-03 13:01:38 76
-2797413 gmina Manowo 2023-08-03 13:11:43 1
-2816836 gmina Karnice 2023-08-04 08:19:55 1
-2807131 gmina Cisek 2023-08-04 15:32:08 1
-1565682 gmina Kępice 2023-08-04 17:26:41 2
-295804 gmina Brudzeń Duży 2023-08-05 17:46:20 1
-2903523 gmina Czarnocin 2023-08-05 19:04:10 1
-1282233 gmina Dobrcz 2023-08-05 22:26:25 1
-2690976 gmina Łopiennik Górny 2023-08-06 11:22:53 1
-2183827 gmina Bojanów 2023-08-06 14:01:37 2
-2896950 gmina Boleszkowice 2023-08-09 10:50:57 2
-2910209 gmina Świeszyno 2023-08-10 09:35:27 1
-2911932 gmina Sulmierzyce 2023-08-13 17:22:51 1
-2854236 gmina Wapno 2023-08-14 14:24:27 15
-2756410 gmina Żegocina 2023-08-15 07:05:45 4
-3086466 gmina Nowinka 2023-08-15 21:21:35 64
-2589409 gmina Szypliszki 2023-08-15 21:21:35 1
-2907308 gmina Banie 2023-08-17 19:14:51 1
-2518354 gmina Bychawa 2023-08-17 20:43:44 2
-2518355 gmina Krzczonów 2023-08-17 20:49:13 3
-3111916 gmina Komarów-Osada 2023-08-18 09:48:43 1
-2887593 gmina Człopa 2023-08-20 18:37:11 1
-336679 Sulejówek 2023-08-21 19:40:19 1
-2811292 gmina Strzeleczki 2023-08-21 19:40:27 1
-3086464 gmina Bargłów Kościelny 2023-08-21 19:40:32 1
-3088157 gmina Rajgród 2023-08-21 19:40:32 1
-1555194 gmina Lipusz 2023-08-21 19:40:38 1
-3094089 gmina Dubicze Cerkiewne 2023-08-21 19:40:38 4
-2714865 gmina Kraszewice 2023-08-21 20:03:58 4
-3086468 gmina Sztabin 2023-08-22 08:43:51 2
-1561926 gmina Cedry Wielkie 2023-08-22 18:19:20 1
-2824511 gmina Dobiegniew 2023-08-23 09:30:59 1
-2882311 gmina Santok 2023-08-23 11:13:38 1
-1282234 gmina Pruszcz 2023-08-23 11:45:34 1
-2922201 gmina Łączna 2023-08-23 16:00:33 1
-2970220 gmina Srokowo 2023-08-23 17:26:50 2
-2924814 gmina Będków 2023-08-23 23:12:17 3
-2929569 gmina Zgierz 2023-08-24 08:07:35 1
-2911922 gmina Działoszyn 2023-08-24 11:25:12 1
-2681734 gmina Gołuchów 2023-08-24 16:54:33 1
-2854121 gmina Rogoźno 2023-08-27 09:15:46 1
-2896987 gmina Pyrzyce 2023-08-27 09:39:36 11
-2910203 gmina Biesiekierz 2023-08-27 11:50:49 1
-2667804 gmina Wietrzychowice 2023-08-27 14:56:44 1
-2839148 gmina Kluczewsko 2023-08-28 12:26:48 3
-1565686 gmina Potęgowo 2023-08-29 11:57:46 1
-2922948 gmina Ćmielów 2023-08-30 15:07:12 2
-2379767 gmina Rzekuń 2023-08-30 21:31:49 3
-2715645 gmina Krupski Młyn 2023-08-31 19:25:49 2
-2635540 gmina Jeziora Wielkie 2023-08-31 20:19:27 1
-3111921 gmina Sitno 2023-09-02 14:26:26 1
-2832472 gmina Siewierz 2023-09-03 17:48:58 1
-2652679 gmina Recz 2023-09-03 21:41:11 1
-2690047 gmina Bojanowo 2023-09-07 10:47:24 1
-2442642 Żory 2023-09-08 07:44:56 5
-3017759 gmina Jaworzyna Śląska 2023-09-08 10:43:06 1
-1286543 gmina Białe Błota 2023-09-11 12:39:22 1
-2984554 gmina Ełk 2023-09-14 07:35:18 1
-3009837 gmina Czerwińsk nad Wisłą 2023-09-15 10:08:38 429
-2910207 gmina Polanów 2023-10-27 06:15:39 7
-3094539 gmina Ciechanowiec 2023-10-27 09:32:58 2
-2994052 gmina Dobre 2023-10-27 17:21:56 1
-3092577 gmina Stawiski 2023-10-27 18:12:34 1
-2679448 gmina Gózd 2023-10-03 13:01:01 1
-2848977 gmina Niechanowo 2023-10-08 18:05:10 2
-2908899 gmina Skarżysko Kościelne 2023-10-09 06:59:00 6
-2691013 gmina Ulhówek 2023-10-09 10:58:20 4
-2531821 gmina Borzechów 2023-09-16 01:18:00 53
-2615387 gmina Osiek 2023-09-18 10:46:59 1
-2615385 gmina Lubichowo 2023-09-18 10:46:59 1
-2643806 Kowal 2023-09-18 15:17:32 2
-3008682 gmina Platerów 2023-09-18 19:12:41 1
-3147506 gmina Sadowne 2023-09-19 09:44:37 1
-2979018 Giżycko 2023-09-19 17:11:10 1
-3145073 gmina Kosów Lacki 2023-09-20 09:10:03 1
-2816564 gmina Chybie 2023-09-20 09:56:38 35
-2906325 gmina Dukla 2023-09-20 10:46:54 1
-2993694 gmina Lubań 2023-09-20 18:52:24 2
-2676870 gmina Leśniowice 2023-09-21 06:38:38 2
-2883528 gmina Ciężkowice 2023-09-21 07:53:01 2
-2714832 gmina Słubice 2023-09-22 13:14:17 1
-2684781 gmina Jastrząb 2023-09-23 11:14:59 1
-2613410 gmina Trzebiechów 2023-09-24 07:24:44 2
-3094349 gmina Grodzisk 2023-09-24 14:34:38 2
-2966771 gmina Samborzec 2023-09-24 19:30:38 1
-2881312 gmina Tarnów 2023-09-25 13:24:27 1
-2813155 Brzeg 2023-09-25 13:39:19 1
-2904508 Tarnów 2023-09-25 13:42:15 1
-2807179 gmina Bierawa 2023-09-25 18:34:18 1
-3010804 gmina Sanok 2023-09-26 11:39:44 1
-2828725 gmina Godów 2023-09-26 12:22:31 2
-2768921 Kraków 2023-09-27 08:31:59 3
-2920905 gmina Rozprza 2023-09-28 21:01:29 2
-3146535 gmina Wąsewo 2023-09-29 10:01:30 4
-2966768 gmina Klimontów 2023-10-01 09:48:14 2
-2836521 Kłodzko 2023-10-01 13:11:02 1
-2835730 gmina Golina 2023-10-02 09:04:34 3
-3009994 gmina Mała Wieś 2023-10-02 10:29:13 2
-3009924 gmina Płońsk 2023-10-03 10:05:21 1
