Powrót do Strony głównej

Raport przedstawia wiek najmłodszego punktu adresowego w danej gminie

Raport obliczany co godzinę.

Czas wykonania raportu: 11:03:04


osm_idnazwadata_importuilosc
-1981826 gmina Chrzanów 2016-08-28 22:56:56 1
-2919492 gmina Widawa 2016-09-02 06:43:52 1
-2911979 Zduńska Wola 2016-09-02 06:43:56 2
-2910019 gmina Ostrówek 2016-09-03 06:44:03 1
-2832923 gmina Wilczyn 2016-09-13 18:54:24 1
-3147503 gmina Grębków 2016-10-09 10:24:40 4
-2997691 gmina Krzynowłoga Mała 2016-10-10 09:22:43 1
-2911920 gmina Bełchatów 2016-10-28 00:21:59 1
-2860415 Piła 2025-02-21 12:17:18 1
-2929586 gmina Łęczyca 2014-07-23 00:10:20 1
-3145074 gmina Repki 2014-11-14 00:03:32 1
-2689618 gmina Nowe Miasto nad Pilicą 2015-02-26 00:23:58 1
-2633776 gmina Golub-Dobrzyń 2015-03-12 02:38:04 1
-3086304 gmina Sejny 2015-05-10 23:24:23 1
-3016809 gmina Czudec 2015-06-10 07:59:42 1
-2897411 gmina Oksa 2015-07-31 20:52:31 2
-2981164 gmina Młynary 2015-09-18 23:36:13 2
-2679512 gmina Zwoleń 2015-10-14 20:40:30 1
-2410474 gmina Pionki 2015-10-14 21:28:37 1
-2996084 gmina Mogielnica 2015-10-14 22:02:32 1
-2685054 gmina Przysucha 2015-10-14 22:48:49 1
-2684782 gmina Orońsko 2015-11-24 02:16:25 1
-3016810 gmina Strzyżów 2015-12-08 21:27:57 1
-1333676 gmina Kamień Krajeński 2016-02-26 08:42:27 1
-3017761 Świdnica 2016-03-21 18:53:20 1
-2903527 gmina Pacanów 2016-03-23 12:13:51 1
-2794058 Lidzbark Warmiński 2016-04-17 11:44:56 1
-2431647 gmina Kamieńsk 2016-04-30 08:18:28 1
-2812250 Orzesze 2016-05-07 09:04:54 1
-2920903 gmina Grabica 2016-07-20 23:25:42 1
-2730610 gmina Izbicko 2016-08-17 19:18:24 1
-2815030 Rybnik 2016-08-23 10:15:17 1
-2762945 gmina Kęty 2016-08-23 22:33:11 1
-2920939 gmina Stąporków 2016-11-11 01:25:22 1
-3120292 gmina Zakrzówek 2016-11-26 20:34:22 2
-2911960 gmina Błaszki 2016-12-04 10:31:57 1
-3101310 gmina Łuków 2017-02-12 09:07:11 2
-2919482 gmina Brzeźnio 2017-02-12 12:05:40 3
-2906320 Jasło 2017-02-21 03:30:55 1
-2813161 gmina Lewin Brzeski 2017-03-02 22:15:24 1
-2908898 gmina Bliżyn 2017-03-09 21:13:57 1
-2911959 Sieradz 2017-06-15 13:19:06 1
-3146532 gmina Ostrów Mazowiecka 2017-08-12 09:19:45 1
-2713320 gmina Gostynin 2017-10-10 05:21:38 2
-2635713 gmina Aleksandrów Kujawski 2018-04-16 18:37:04 1
-2690045 gmina Opoczno 2018-05-23 07:09:02 1
-2627453 gmina Drzycim 2018-05-26 03:01:50 1
-2891829 gmina Kamionka Wielka 2018-06-13 17:22:48 1
-2143598 gmina Wyry 2018-09-07 18:15:55 1
-2873415 Szczecin 2018-09-09 16:14:16 1
-1746382 gmina Laszki 2019-01-13 17:02:29 1
-3020106 gmina Wadowice Górne 2019-05-03 19:51:26 1
-349658 gmina Police 2019-06-12 17:09:25 2
-2881290 gmina Świebodzin 2019-07-01 08:36:14 1
-2942231 gmina Bierutów 2019-07-21 08:48:06 2
-453789 gmina Bogatynia 2019-09-04 10:19:16 1
-2881701 gmina Międzyrzecz 2019-09-05 07:44:26 2
-1283442 gmina Koronowo 2019-09-05 13:42:25 2
-2883386 gmina Strzelce Krajeńskie 2019-09-05 13:42:25 2
-2907536 gmina Aleksandrów Łódzki 2019-10-06 10:19:02 1
-2812252 Tychy 2019-10-22 22:50:46 1
-2657958 gmina Krzeszowice 2019-11-03 14:37:14 1
-2667543 gmina Wierzchosławice 2019-11-17 22:11:13 1
-2929560 gmina Godzianów 2019-12-02 13:02:29 1
-295516 gmina Iwanowice 2019-12-24 13:14:45 1
-1565684 gmina Redzikowo 2020-01-21 20:13:08 1
-2715141 gmina Godziesze Wielkie 2020-01-22 15:08:16 1
-2850415 gmina Krośnice 2020-02-13 17:39:44 3
-2850325 gmina Cieszków 2020-02-13 17:40:01 1
-2422064 gmina Żarki 2020-03-12 20:12:34 2
-3016582 gmina Nozdrzec 2020-03-21 08:04:20 1
-2835735 gmina Rychwał 2020-03-25 21:05:19 1
-2665236 gmina Nowy Targ 2020-04-01 13:32:03 1
-2964599 gmina Ożarów 2020-04-05 02:27:20 1
-3089407 gmina Kuźnica 2020-04-08 12:49:37 8
-3094433 Bielsk Podlaski 2020-04-17 19:00:44 1
-2627504 gmina Świecie 2020-05-18 14:26:35 1
-2703943 gmina Jakubów 2020-05-23 07:09:30 1
-2688667 gmina Szydłowiec 2020-06-13 13:43:25 1
-3094435 gmina Boćki 2020-06-23 13:09:29 1
-2907535 Pabianice 2020-07-01 22:18:54 1
-3094088 gmina Czyże 2020-07-14 10:14:01 3
-2666920 gmina Gródek nad Dunajcem 2020-09-05 19:32:21 1
-1777546 Oświęcim 2020-09-10 07:24:22 1
-2816522 gmina Brenna 2020-11-07 13:02:00 1
-2972573 gmina Kraśnik 2020-11-28 21:28:37 1
-2618453 gmina Pęczniew 2021-01-06 20:34:27 10
-2918359 gmina Sławoborze 2021-01-29 11:05:21 1
-2812311 gmina Brudzew 2021-02-16 22:44:43 1
-2800429 gmina Pszczyna 2021-02-20 22:56:30 1
-2865854 Nowa Sól 2021-02-24 10:14:02 1
-3136405 gmina Młynarze 2021-02-24 10:44:23 7
-2911367 gmina Mokrsko 2021-02-24 13:29:31 2
-2832469 Będzin 2021-02-25 19:14:54 1
-2957945 gmina Ciepłowody 2021-03-17 15:57:38 1
-2690021 gmina Rusinów 2021-03-23 10:05:13 1
-2711990 gmina Goworowo 2021-05-09 17:13:04 1
-2707900 gmina Grudusk 2021-07-01 06:51:25 1
-2907537 Łódź 2021-07-27 19:29:38 1
-2681732 gmina Czermin 2021-09-02 19:49:22 6
-2670882 gmina Kotlin 2021-09-03 18:53:14 2
-2904809 Rzeszów 2021-09-16 07:36:53 1
-2907309 gmina Widuchowa 2021-09-25 11:49:19 225
-2453260 gmina Żytno 2021-10-03 14:23:11 3
-2784365 Działdowo 2021-11-21 08:56:31 2
-2864481 gmina Gaworzyce 2021-11-22 19:06:49 2
-2994529 gmina Szreńsk 2021-12-19 09:38:31 1
-3089412 gmina Szudziałowo 2022-01-07 18:28:17 1
-2865856 gmina Kożuchów 2022-01-21 16:24:01 8
-2832464 gmina Psary 2022-01-26 21:01:27 2
-2955352 gmina Kondratowice 2022-03-01 07:05:12 2
-3013344 gmina Rokietnica 2022-03-10 09:15:50 1
-2911371 gmina Wieluń 2022-03-18 16:30:21 1
-2531882 gmina Rudnik nad Sanem 2022-04-02 12:26:40 2
-2690762 gmina Klwów 2022-04-10 11:55:34 1
-3108435 gmina Tarnawatka 2022-06-21 09:26:27 1
-2675966 gmina Zębowice 2022-07-01 13:00:40 1
-3136403 gmina Czerwonka 2022-07-07 09:17:17 4
-2811299 gmina Krapkowice 2022-07-15 15:21:20 1
-2575349 gmina Nowa Sarzyna 2022-07-21 09:57:37 1
-1735745 Lubin 2022-07-25 17:12:04 1
-2692555 gmina Ciepielów 2022-08-11 23:43:57 1
-2589361 gmina Wiżajny 2022-08-24 20:44:01 1
-2925612 gmina Osina 2022-08-31 18:41:27 2
-1569318 gmina Kołczygłowy 2022-09-04 12:45:43 1
-2872127 gmina Niegosławice 2022-09-06 17:51:38 1
-2441779 Wisła 2022-09-18 11:32:25 1
-2673931 gmina Dubienka 2022-09-25 17:33:54 7
-3147505 gmina Miedzna 2022-10-02 11:42:13 1
-3087476 gmina Jasionówka 2022-10-16 09:00:32 1
-2708512 gmina Ciechanów 2022-10-18 13:37:26 2
-2887460 gmina Lubiszyn 2022-11-03 15:49:33 1
-1746384 gmina Wielkie Oczy 2022-11-11 19:38:25 1
-3136825 gmina Kadzidło 2022-11-15 22:51:35 4
-2690020 gmina Horodło 2022-12-01 10:47:29 14
-2690973 gmina Rudnik 2022-12-01 18:49:33 1
-2677537 Chełm 2022-12-18 13:34:02 1
-2720006 Olsztyn 2022-12-29 14:37:52 1
-2872123 Gozdnica 2023-01-14 21:25:16 1
-3027706 gmina Dobromierz 2023-01-14 21:45:10 2
-2663600 gmina Proszowice 2023-01-16 15:43:49 1
-3089404 gmina Korycin 2023-01-24 11:12:34 1
-2643774 gmina Chrostkowo 2023-01-24 11:12:34 1
-3092526 gmina Zawady 2023-01-24 11:12:34 1
-3087481 gmina Trzcianne 2023-01-24 11:12:34 1
-2635725 gmina Raciążek 2023-01-26 19:08:26 8
-2723261 Grudziądz 2023-01-27 16:24:42 1
-2924813 gmina Budziszewice 2023-01-28 21:32:42 1
-2676872 gmina Wojsławice 2023-02-01 22:31:48 1
-2924822 gmina Żelechlinek 2023-02-02 20:38:57 1
-2707985 gmina Szydłowo 2023-02-11 23:51:58 1
-2004586 gmina Narol 2023-02-16 12:43:42 1
-1516204 gmina Konarzyny 2023-02-18 12:00:01 1
-2865858 gmina Nowe Miasteczko 2023-02-18 21:44:37 1
-3016666 gmina Wiśniowa 2023-02-26 02:08:40 1
-3011197 gmina Skołyszyn 2023-02-27 16:44:19 2
-2982729 gmina Pieniężno 2023-03-16 08:14:20 1
-1748182 gmina Czarna 2023-03-28 17:16:48 1
-2906231 Puck 2023-04-02 15:47:32 1
-2908744 gmina Dobrzany 2023-04-04 01:13:02 1
-3013210 gmina Jarosław 2023-04-16 15:33:20 1
-3094541 gmina Klukowo 2023-04-16 21:36:50 1
-2883357 gmina Rzepiennik Strzyżewski 2023-04-21 13:45:22 1
-2896988 gmina Warnice 2023-04-23 00:20:53 1
-2691466 gmina Zakrzew 2023-04-23 13:42:34 1
-2676871 gmina Rejowiec Fabryczny 2023-04-27 09:16:36 1
-2689706 gmina Ruda-Huta 2023-04-27 11:33:21 2
-2971081 gmina Adamówka 2023-04-27 22:08:20 1
-3091170 gmina Rutki 2023-05-03 13:09:32 1
-2627455 gmina Bukowiec 2023-05-06 20:44:43 1
-1569321 gmina Studzienice 2023-05-11 10:50:04 5
-3126671 gmina Łaziska 2023-05-16 11:26:21 7
-3111922 gmina Skierbieszów 2023-05-16 12:09:06 1
-3145077 gmina Sterdyń 2023-05-22 19:44:38 4
-3089403 gmina Janów 2023-05-25 08:45:38 1
-295872 Raciąż 2023-05-25 20:19:40 1
-3094351 gmina Milejczyce 2023-05-26 11:16:17 3
-3009881 gmina Dzierzążnia 2023-06-03 11:11:08 1
-2839150 gmina Moskorzew 2023-06-05 22:11:40 1
-3013301 gmina Chłopice 2023-06-07 20:54:36 1
-3045838 gmina Głuszyca 2023-06-09 11:20:18 1
-3146527 gmina Andrzejewo 2023-06-10 06:47:06 1
-336311 gmina Izabelin 2023-06-17 14:32:22 1
-2982073 Bartoszyce 2023-06-25 09:28:52 1
-2004587 gmina Stary Dzików 2023-06-28 17:16:53 2
-3107067 gmina Rybczewice 2023-07-05 11:13:48 1
-3092846 gmina Przytuły 2023-07-12 08:12:27 1
-3092847 gmina Wizna 2023-07-19 10:14:54 1
-2427804 gmina Dobryszyce 2023-07-25 06:07:36 1
-3094547 gmina Wysokie Mazowieckie 2023-07-25 12:55:41 2
-2908875 Skarżysko-Kamienna 2023-07-26 12:25:05 1
-2906319 Krosno 2023-08-03 11:14:23 1
-2797413 gmina Manowo 2023-08-03 13:11:43 1
-2816836 gmina Karnice 2023-08-04 08:19:55 1
-2807131 gmina Cisek 2023-08-04 15:32:08 1
-2903523 gmina Czarnocin 2023-08-05 19:04:10 1
-2907308 gmina Banie 2023-08-17 19:14:51 1
-3111916 gmina Komarów-Osada 2023-08-18 09:48:43 1
-2714865 gmina Kraszewice 2023-08-21 20:03:58 4
-3086468 gmina Sztabin 2023-08-22 08:43:51 2
-1282234 gmina Pruszcz 2023-08-23 11:45:34 1
-2922948 gmina Ćmielów 2023-08-30 15:07:12 2
-2379767 gmina Rzekuń 2023-08-30 21:31:49 3
-2832472 gmina Siewierz 2023-09-03 17:48:58 1
-2652679 gmina Recz 2023-09-03 21:41:11 1
-1286543 gmina Białe Błota 2023-09-11 12:39:22 1
-2643806 Kowal 2023-09-18 15:17:32 2
-3008682 gmina Platerów 2023-09-18 19:12:41 1
-2816564 gmina Chybie 2023-09-20 09:56:38 35
-2883528 gmina Ciężkowice 2023-09-21 07:53:01 2
-2881312 gmina Tarnów 2023-09-25 13:24:27 1
-2904508 Tarnów 2023-09-25 13:42:15 1
-3010804 gmina Sanok 2023-09-26 11:39:44 1
-2768921 Kraków 2023-09-27 08:31:59 3
-2920905 gmina Rozprza 2023-09-28 21:01:29 2
-2835730 gmina Golina 2023-10-02 09:04:34 3
-2908899 gmina Skarżysko Kościelne 2023-10-09 06:59:00 6
-3108432 gmina Krynice 2023-10-14 09:07:51 2
-1386755 gmina Przesmyki 2023-10-14 13:21:28 1
-2924815 gmina Czerniewice 2023-10-15 23:45:21 1
-2919491 gmina Sędziejowice 2023-10-21 18:16:56 1
-2714861 gmina Czajków 2023-10-29 20:00:08 1
-2690753 gmina Radzanów 2023-10-29 23:48:19 1
-3091169 gmina Kołaki Kościelne 2023-10-30 19:40:26 1
-2616451 gmina Janowiec Wielkopolski 2023-10-31 03:43:04 1
-2805575 Brańsk 2023-10-31 14:32:54 1
-3091172 gmina Zambrów 2023-10-31 18:25:18 1
-3136697 gmina Obryte 2023-10-31 20:00:48 1
-3146528 gmina Boguty-Pianki 2023-10-31 20:54:27 1
-2615390 gmina Smętowo Graniczne 2023-10-31 22:29:51 1
-2813051 gmina Świerczów 2023-11-01 00:34:18 1
-2929601 gmina Bedlno 2023-11-01 06:26:46 1
-295875 gmina Szczawin Kościelny 2023-11-01 06:27:02 1
-2929607 gmina Strzelce 2023-11-01 06:27:26 1
-2714866 gmina Mikstat 2023-11-01 23:25:10 1
-2839149 gmina Krasocin 2023-11-02 05:54:11 1
-3092842 gmina Jedwabne 2023-11-03 04:19:26 1
-2823104 gmina Brojce 2023-11-04 19:31:37 1
-2689996 gmina Poświętne 2023-11-04 19:56:36 1
-2918354 gmina Dobra 2023-11-06 01:10:13 1
-2710248 gmina Paszowice 2023-11-06 08:02:31 1
-1186678 gmina Wijewo 2023-11-07 09:45:01 1
-2857353 gmina Wysoka 2023-11-07 13:20:31 1
-3174472 Człuchów 2023-11-07 18:56:00 1
-2846925 gmina Krzemieniewo 2023-11-07 21:59:24 1
-2812313 gmina Kawęczyn 2023-11-08 07:57:58 1
-2812314 gmina Malanów 2023-11-08 07:58:08 1
-1403635 gmina Chąśno 2023-11-09 02:37:55 1
-2871829 gmina Tuplice 2023-11-09 04:00:09 1
-2872129 gmina Wymiarki 2023-11-09 04:00:13 1
-2929582 gmina Daszyna 2023-11-10 01:31:37 1
-3030243 gmina Lutocin 2023-11-10 12:43:25 1
-1584922 gmina Stężyca 2023-11-10 12:46:17 1
-2927634 gmina Świerzno 2023-11-10 15:07:03 1
-3120173 gmina Dzwola 2023-11-10 17:41:51 2
-2863556 gmina Chocianów 2023-11-10 22:06:37 1
-3088154 Grajewo 2023-11-11 04:52:22 1
-2813019 gmina Kluczbork 2023-11-11 05:31:07 1
-2857079 gmina Lubasz 2023-11-11 15:18:52 1
-1386745 gmina Suchożebry 2023-11-12 18:13:43 2
-2919493 gmina Wodzierady 2023-11-13 17:29:14 5
-3145072 gmina Jabłonna Lacka 2023-11-14 07:01:56 2
-2718371 gmina Radzanów 2023-11-14 12:07:41 1
-3128196 gmina Zawidz 2023-11-14 12:07:41 1
-3094438 gmina Rudka 2023-11-14 18:25:33 1
-2714862 gmina Doruchów 2023-11-20 06:55:55 1
-2872124 gmina Brzeźnica 2023-11-20 22:02:50 1
-2896019 gmina Krzęcin 2023-11-26 22:15:24 1
-1550128 gmina Bielawy 2023-11-29 10:57:01 1
-2708610 gmina Raciąż 2023-11-30 19:59:54 1
-2925961 gmina Regnów 2023-12-03 15:38:26 1
-2929605 gmina Nowe Ostrowy 2023-12-06 02:57:30 1
-2881285 gmina Lubrza 2023-12-08 17:39:41 5
-3094353 gmina Perlejewo 2023-12-11 13:01:21 1
-2929609 gmina Żychlin 2023-12-17 16:19:53 2
-1386746 gmina Domanice 2023-12-19 06:43:34 1
-1746433 gmina Horyniec-Zdrój 2023-12-20 13:00:29 2
-3012868 gmina Bircza 2023-12-20 19:47:12 1
-3094348 gmina Dziadkowice 2023-12-23 17:42:50 2
-2982215 gmina Iłowo-Osada 2023-12-25 17:18:55 1
-3136701 gmina Zatory 2023-12-29 11:57:14 6
-3103743 gmina Sosnowica 2023-12-30 20:12:38 1
-2925613 gmina Przybiernów 2023-12-31 19:59:57 1
-3008434 gmina Olszanka 2023-12-31 23:00:03 1
-2911928 gmina Rusiec 2024-01-06 21:09:42 1
-3134548 gmina Somianka 2024-01-12 15:07:31 1
-2857752 gmina Tarnówka 2024-01-15 15:17:12 51
-2896984 gmina Kozielice 2024-01-16 15:18:05 1
-2895998 gmina Wierzchowo 2024-01-16 15:21:30 1
-3094087 gmina Czeremcha 2024-01-17 20:11:34 1
-3094347 gmina Drohiczyn 2024-01-19 16:00:26 1
-2919487 gmina Dłutów 2024-01-19 16:49:25 1
-2909993 gmina Bolesławiec 2024-01-23 01:19:03 1
-2681511 gmina Słupca 2024-01-26 10:59:42 1
-2435147 gmina Kobiele Wielkie 2024-02-09 17:19:15 6
-3120172 gmina Chrzanów 2024-02-10 14:14:40 1
-2615382 gmina Bobowo 2024-02-11 09:09:19 1
-2603447 gmina Wieliszew 2024-02-11 13:11:00 2
-1753824 Legionowo 2024-02-12 09:15:45 2
-2904798 Lublin 2024-02-12 21:05:34 2
-2983766 gmina Nowe Miasto Lubawskie 2024-02-13 16:18:25 1
-3120174 gmina Godziszów 2024-02-22 10:09:39 2
-3012896 gmina Krzywcza 2024-02-22 12:10:48 1
-2589284 gmina Bakałarzewo 2024-02-22 13:22:34 1
-2843112 gmina Kleczew 2024-02-23 13:25:17 25
-2919501 gmina Szadek 2024-02-25 18:15:58 1
-3128119 gmina Firlej 2024-02-28 12:56:09 1
-2929587 gmina Świnice Warckie 2024-02-28 15:02:23 3
-2709064 gmina Głogów 2024-02-29 17:07:01 1
-2981200 gmina Rychliki 2024-03-08 18:40:46 2
-3103741 gmina Podedwórze 2024-03-08 20:43:59 5
-2909996 gmina Łubnice 2024-03-08 21:38:05 1
-2635569 gmina Piotrków Kujawski 2024-07-10 12:12:24 1
-2689707 gmina Sawin 2024-03-09 11:14:31 6
-3086301 gmina Giby 2024-03-09 17:08:15 1
-2881700 gmina Bledzew 2024-03-11 20:56:02 1
-3126666 gmina Józefów nad Wisłą 2024-03-15 12:52:07 4
-2615393 Skórcz 2024-03-15 18:06:21 1
-2615389 gmina Skórcz 2024-03-17 12:12:26 1
-2866853 gmina Radwanice 2024-03-18 18:50:04 21
-1403633 gmina Kiernozia 2024-03-19 20:09:04 1
-3111918 gmina Miączyn 2024-03-21 08:46:36 1
-2906314 gmina Krempna 2024-03-22 12:13:27 1
-2907350 gmina Mieszkowice 2024-03-23 08:21:58 1
-2616420 gmina Łasin 2024-03-23 18:37:08 1
-2906313 gmina Baligród 2024-03-23 18:46:59 7
-3136410 gmina Szelków 2024-03-25 11:05:08 1
-2645475 gmina Świecie nad Osą 2024-03-25 19:47:47 1
-2436201 gmina Gidle 2024-03-26 10:57:59 1
-2982098 gmina Płośnica 2024-03-27 21:08:17 1
-449367 gmina Krzeszów 2024-03-28 23:08:14 154
-1403637 gmina Zduny 2024-03-29 11:43:00 1
-2326594 gmina Alwernia 2024-03-29 12:27:04 2
-3010312 gmina Staroźreby 2024-03-30 20:19:44 4
-2924820 gmina Rzeczyca 2024-04-02 18:29:06 4
-2690977 gmina Żółkiewka 2024-04-03 08:40:38 1
-2904794 Nowy Sącz 2024-04-04 17:03:10 2
-2684790 gmina Mirów 2024-04-05 07:24:15 1
-1746477 gmina Medyka 2024-04-07 20:24:29 2
-336679 Sulejówek 2024-04-09 12:02:26 1
-3087478 gmina Knyszyn 2024-04-09 12:04:12 1
-3094091 gmina Kleszczele 2024-04-09 12:05:19 1
-2929583 gmina Grabów 2024-04-09 12:05:27 1
-3147511 Węgrów 2024-04-12 07:23:32 3
-2871824 gmina Brody 2024-04-14 10:45:21 1
-2710249 gmina Wądroże Wielkie 2024-04-17 08:32:21 21
-1550129 gmina Domaniewice 2024-04-17 15:24:58 1
-3111917 gmina Krasnobród 2024-04-17 16:16:22 1
-336310 gmina Stare Babice 2024-04-20 12:36:52 1
-3012647 gmina Żurawica 2024-04-21 11:05:59 1
-3146534 gmina Szulborze Wielkie 2024-04-23 18:31:00 3
-2812113 Zabrze 2024-04-24 09:40:55 1
-2986607 gmina Ostróda 2024-04-27 05:49:48 1
-2846928 gmina Rydzyna 2024-04-28 08:29:06 2
-2927632 gmina Golczewo 2024-04-28 09:13:33 1
-2805585 Radzyń Podlaski 2024-04-28 20:22:45 1
-2908743 gmina Chociwel 2024-04-29 15:57:35 1
-2993694 gmina Lubań 2024-04-30 01:38:52 1
-2826329 gmina Ceków-Kolonia 2024-05-03 01:44:58 1
-2986644 gmina Grunwald 2024-05-03 06:52:07 1
-2929604 gmina Kutno 2024-05-03 08:18:23 1
-3094090 gmina Hajnówka 2024-05-03 17:28:01 1
-2645060 gmina Świątniki Górne 2024-05-07 14:48:51 1
-2929608 gmina Łanięta 2024-05-08 12:25:27 1
-2896983 gmina Bielice 2024-05-09 15:22:23 1
-2681508 gmina Ostrowite 2024-05-13 13:37:59 1
-2683095 gmina Stara Błotnica 2024-05-14 07:51:23 1
-3094092 gmina Narew 2024-05-14 10:42:23 1
-2986609 gmina Łukta 2024-05-17 06:21:00 1
-2986203 gmina Janowo 2024-05-19 12:48:18 1
-3094437 gmina Orla 2024-05-19 20:15:38 1
-3009838 gmina Naruszewo 2024-05-25 11:41:53 1
-2401287 gmina Milówka 2024-05-26 15:42:44 1
-2811425 gmina Gilowice 2024-05-26 15:43:30 3
-2693828 gmina Koszarawa 2024-05-26 15:43:32 13
-2828725 gmina Godów 2024-05-26 19:39:52 2
-2831102 gmina Lyski 2024-05-27 08:50:08 21
-2812112 Pyskowice 2024-05-27 10:53:09 3
-1635765 gmina Kłobuck 2024-05-27 15:14:26 1
-1635753 gmina Popów 2024-05-27 15:14:49 1
-2531879 gmina Jarocin 2024-05-27 15:39:02 1
-3092848 gmina Zbójna 2024-05-28 12:32:03 1
-2903524 gmina Gnojno 2024-05-28 12:46:57 1
-2994181 gmina Wieczfnia Kościelna 2024-05-31 21:54:02 1
-3136407 gmina Rzewnie 2024-06-03 11:01:36 1
-2985753 gmina Lidzbark Warmiński 2024-06-04 16:29:28 15
-2918360 gmina Węgorzyno 2024-06-05 06:53:50 1
-2929589 Łęczyca 2024-06-05 10:17:37 2
-2841262 gmina Krotoszyce 2024-06-05 16:30:15 3
-1395102 gmina Rogowo 2024-06-05 19:53:45 6
-2920975 gmina Białaczów 2024-06-06 20:34:26 1
-2846927 gmina Osieczna 2024-06-07 19:31:44 1
-2971591 gmina Jawornik Polski 2024-06-10 20:31:53 1
-2920900 gmina Czarnocin 2024-06-13 20:43:29 13
-2643810 gmina Izbica Kujawska 2024-06-16 05:30:55 3
-2634360 gmina Szubin 2024-06-16 13:33:08 1
-2925960 gmina Rawa Mazowiecka 2024-06-16 21:27:56 1
-2920937 gmina Słupia Konecka 2024-06-17 15:21:23 1
-2991584 gmina Jedwabno 2024-06-18 05:03:02 1
-2991463 gmina Pasym 2024-06-18 05:51:03 1
-2929565 gmina Słupia 2024-06-19 12:35:24 1
-2942234 gmina Międzybórz 2024-06-20 20:38:20 1
-2929585 gmina Witonia 2024-06-20 20:47:16 2
-2955354 gmina Strzelin 2024-06-22 12:56:23 1
-2925963 gmina Sadkowice 2024-06-22 15:19:46 1
-2635735 gmina Baruchowo 2024-06-22 15:33:41 3
-2989718 gmina Kolno 2024-06-23 07:58:05 1
-2635288 gmina Inowrocław 2024-06-23 17:49:21 1
-2709287 gmina Dolsk 2024-06-24 00:08:44 1
-2896950 gmina Boleszkowice 2024-06-24 08:57:44 1
-3118665 gmina Turobin 2024-06-24 09:44:31 1
-2929561 gmina Głuchów 2024-06-24 11:23:46 1
-2857750 gmina Lipka 2024-06-24 20:17:21 1
-2929569 gmina Zgierz 2024-06-25 01:16:30 1
-2919495 gmina Zapolice 2024-06-25 01:16:54 1
-3128194 gmina Sierpc 2024-06-25 13:59:43 1
-2681506 gmina Lądek 2024-06-26 06:13:15 1
-2920906 gmina Ręczno 2024-06-27 11:37:04 1
-2635563 gmina Radziejów 2024-06-27 21:11:09 2
-2810697 gmina Chodów 2024-06-28 10:41:19 1
-3094350 gmina Mielnik 2024-06-29 05:32:10 1
-2881286 gmina Skąpe 2024-06-29 09:01:05 1
-3094543 gmina Kulesze Kościelne 2024-06-30 09:06:41 2
-2970444 gmina Zaleszany 2024-06-30 09:51:38 1
-2955355 gmina Wiązów 2024-06-30 09:53:25 1
-2970529 gmina Pysznica 2024-06-30 09:57:57 1
-3015567 gmina Roźwienica 2024-07-02 05:20:28 1
-2910203 gmina Biesiekierz 2024-07-02 09:02:29 1
-2670883 gmina Żerków 2024-07-03 07:34:11 2
-2924814 gmina Będków 2024-07-03 20:40:39 1
-2723258 Elbląg 2024-07-04 12:38:54 1
-2871831 Łęknica 2024-07-04 13:31:39 2
-3146535 gmina Wąsewo 2024-07-05 15:11:15 1
-3088158 gmina Szczuczyn 2024-07-05 17:44:55 3
-3101306 gmina Serokomla 2024-07-06 11:19:56 1
-2663499 gmina Drwinia 2024-07-06 19:59:49 1
-2627438 gmina Jeżewo 2024-07-08 18:54:43 1
-3010012 gmina Bodzanów 2024-07-09 07:46:31 7
-3010344 gmina Bielsk 2024-07-09 08:19:06 78
-2726163 gmina Bielany 2024-07-09 08:39:43 31
-2710725 gmina Jednorożec 2024-07-09 09:38:20 12
-3136406 gmina Płoniawy-Bramura 2024-07-09 09:56:42 7
-2886166 gmina Lubniewice 2024-07-09 17:44:27 1
-2992058 gmina Pisz 2024-07-10 19:01:21 1
-2828730 gmina Marklowice 2024-07-11 17:35:28 1
-2635540 gmina Jeziora Wielkie 2024-07-11 18:30:22 6
-1385335 gmina Dąbrowa 2024-07-11 18:58:20 1
-2909994 gmina Czastary 2024-07-12 05:31:14 1
-1982647 gmina Baranów 2024-07-12 06:59:33 1
-2763032 gmina Przeciszów 2024-07-12 09:26:21 1
-2925957 gmina Cielądz 2024-07-12 10:37:15 1
-2684205 gmina Wieniawa 2024-07-13 22:31:26 1
-3111921 gmina Sitno 2024-07-14 21:10:29 2
-3015712 gmina Chorkówka 2024-07-15 13:08:57 1
-3010276 gmina Radzanowo 2024-07-15 18:00:04 2
-2936216 gmina Janowice Wielkie 2024-07-16 06:10:46 1
-2966301 gmina Sadowie 2024-07-16 09:12:51 1
-3017415 gmina Wielopole Skrzyńskie 2024-07-16 17:08:15 1
-1569316 gmina Lipnica 2024-07-16 19:55:04 1
-3145076 gmina Sokołów Podlaski 2024-07-17 05:21:04 2
-2910209 gmina Świeszyno 2024-07-18 05:59:19 1
-2935884 Piechowice 2024-07-18 12:17:03 1
-2712229 gmina Rozdrażew 2024-07-18 12:51:44 1
-2975206 gmina Dynów 2024-07-18 14:11:18 1
-2925610 gmina Maszewo 2024-07-18 20:28:32 1
-2846688 gmina Kolsko 2024-07-18 21:26:39 1
-2918356 gmina Płoty 2024-07-19 05:49:46 1
-2857352 gmina Wyrzysk 2024-07-19 14:33:29 1
-2970219 gmina Pozezdrze 2024-07-19 15:24:04 1
-3146530 gmina Małkinia Górna 2024-07-19 17:33:56 1
